| Ref. | Sous-type | L. hors tout en mm | Accessoire | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|
| 201700 | DH1G | 470 | Gâchette | 1,2 |
| 201720 | DH1G-ARPF | 520 | Gâchette | 1,2 |
| 201722 | DH1R | 470 | Robinet | 1,2 |
| 201721 | DH1R-ARPF | 520 | Robinet | 1,2 |
| 201750 | DH1G | 770 | Gâchette-Coude à 120° | 1,2 |
| 201760 | DH1G-ARPF | 820 | Gâchette-Coude à 120° | 1,2 |
| 200400 | 90° | 1,12 | ||
| 200450 | 120° | 1,12 | ||
| 250400 | 90° + ARPF | 1,15 | ||
| 250450 | 120° + ARPF | 1,15 | ||
| 202450 | Blindé + 120° | 1,27 | ||
| 202460 | Blindé + 180° | 1,35 | ||
| 252400 | Blindé + 90° + ARPF | 1,3 | ||
| 252460 | Blindé + 120° + ARPF | 1,3 | ||
| 252850 | Blindé + 180° + ARPF | 1,38 | ||
| 203610 | Type HP1 grande longueur coude à 120° | 1,6 | ||
| 203600 | Type HP1 grande longueur coude à 90° | |||
| 202850 | Type HP1 grande longueur blindé coude à 90° | 1,9 | ||
| 202852 | Type HP1 grande longueur blindé coude à 120° | |||
| 202860 | Type HP1 grande longueur blindé coude à 180° | |||
| 253600 | Type HP1 grande longueur + ARPF | |||
| 202855 | Type HP1 grande longueur Blindé + ARPF | |||
| 230850 | Type GD3 avec vanne OX de coupe | |||
| 202400 | Blindé + 120° | 1.27 |
Accueil /
TÊTES DE COUPE
REF. 205T25
