| Ref. | Gaz | Débit / pression | Sous-type | Accessoire |
|---|---|---|---|---|
| 900323 | Acétylène | |||
| 900303 | Oxygène | |||
| 017123 | Acétylène, Entrée chalumeau en 20 x 150 G | 20.2nm³/h à 1,5 bar | Caplet pare flamme gros débit.Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1Entrée mâle 20 x 150 GSortie écrou tournant 20 x 150 G | Livré avec écrou et olive Ø 10 |
| 017124 | Acétylène, Entrée chalumeau en 16 x 150 G | 20.2nm³/h à 1,5 bar | Clapet pare flamme gros débit.Suivant norme EN730-1. ISO 5175-1Entrée mâle 16 x 150 G Sortie écrou tournant 16 x 150 G | |
| 017103 | Oxygène, Entrée chalumeau en 20 x 150 D | 80 nm³/h à 10 bar330 nm³/h à 30 bar | Clapet pare flamme gros débit. Entrée mâle 20 x 150 DSortie écrou tournant 20 x 150 D |
Accueil /
Produits / Détendeurs / Accessoires de centrales / Anti retour pare flamme gros débit
Anti retour pare flamme gros débit (pour centrale, détendeur gros débit et chalumeau)
Pour centrale, détendeur gros débit et chalumeau
REF. 017123
Installation simplifiée cadre gros débit
Modèle sur installation oxygène
Installation Oxygène
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900302 | Flexible 3 m cadre oxygène HP |
| 900306 | Manchon HP entrée M 21,7 D / sortie F 22,91 D |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070100 | Détendeur gros débit entrée bouteille |
| 900303 | Clapet gros débit ARPF |
| 900307 | Flexible basse pression inox, long. 500 mm, entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 mâle |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Installation Acétylène
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900322 | Flexible 3 m cadre acétylène HP |
| 900329 | Manchon HP entrée M 21,7 G / sortie F 22,91 G |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070300 | Détendeur gros débit entrée bouteille |
| 900323 | Clapet gros débit ARPF |
| 900333 | Flexible basse pression inox 500 mm |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Installation Gaz Neutre
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900312 | Flexible 3 m cadre HP |
| 900316 | Manchon HP entrée M 21,7 D / sortie M 21,7 D |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070200 | Détendeur gros débit gaz neutre entrée bouteille |
| 900307 | Flexible basse pression inox, long. 500 mm, entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 mâle |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Installation simplifiée cadre gros débit
Modèle sur installation oxygène
Installation Oxygène
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900302 | Flexible 3 m cadre oxygène HP |
| 900306 | Manchon HP entrée M 21,7 D / sortie F 22,91 D |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070100 | Détendeur gros débit entrée bouteille |
| 900303 | Clapet gros débit ARPF |
| 900307 | Flexible basse pression inox, long. 500 mm, entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 mâle |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Installation Acétylène
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900322 | Flexible 3 m cadre acétylène HP |
| 900329 | Manchon HP entrée M 21,7 G / sortie F 22,91 G |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070300 | Détendeur gros débit entrée bouteille |
| 900323 | Clapet gros débit ARPF |
| 900333 | Flexible basse pression inox 500 mm |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Installation Gaz Neutre
| Réf. | Description |
|---|---|
| 900312 | Flexible 3 m cadre HP |
| 900316 | Manchon HP entrée M 21,7 D / sortie M 21,7 D |
| 900308 | Vanne purge HP dégraissée |
| 070200 | Détendeur gros débit gaz neutre entrée bouteille |
| 900307 | Flexible basse pression inox, long. 500 mm, entrée femelle 20/150 droite et sortie 3/8 mâle |
| 070070 | Patte de fixation murale |
Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
