| Ref. | Gaz | Graduation | Débit / pression | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|
| 030200 | Oxygène | 315 bar/16 bar | 35 Nm3/h - 10 bar | 1,78 |
| 031200 | Acétylène | 40 bar/ 2,5 bar | 10 Nm3/h - 1,5 bar | 1,78 |
| 032200 | Acétylène tige étrier avec étrier + clé | 40 bar/ 2,5 bar | 10 Nm3/h - 1,5 bar | 1,98 |
| 032500 | Acétylène tige étrier sans étrier + clé | 40 bar/ 2,5 bar | 10 Nm3/h - 1,5 bar | 1,78 |
| 033200 | Air comprimé | 315 bar/16 bar | 35 Nm3/h - 10 bar | 1,78 |
| 034200 | Azote | 315 bar/16 bar | 10 bar | 1,78 |
| 035200 | Propane | 2,5 bar | 1,5 bar | 1,74 |
| 037200 | Argon/CO2 | 315 bar / 20 l/mn | 15 l/mn | 1,78 |
| 038200 | Gaz naturel / Méthane | 315 bar / 6 bar | 4 bar | 1,78 |
| 040200 | Argon/CO2 | 315 bar/ 38 l/mn | 25 l/mn | 1,78 |
| 041200 | Argon / Hydrogène ou Éthylène | 315 bar / 40 l/mn | 25 l/mn | 1,78 |
| 041205 | Azote / Hydrogène ou Éthylène | 315 bar / 16 bar | 10 bar | 1,78 |
Accueil /
Produits / Détendeurs / Détendeurs Blindés / Type 3S
Type 3S
REF. 035200

Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
