| Ref. | Gaz | Graduation | Pression maxi en bar | Sous-type | Accessoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 401107 | Gaz neutre | 30 l/mn | Tableau à colonne. | Livré avec carrosserie, vanne. | |
| 401101 | Acétylène | 2,5 bar | 1,5 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés |
| 401115 | Propane | 2,5 bar | 1,5 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés. |
| 401117 | gaz neutre | 20 l/mn | 15 l/mn | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés. |
| 401110 | gaz neutre | 38 l/mn | 25 l/mn | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne. |
| 401119 | azote | 16 bar | 10 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne |
Accueil /
Produits / Détendeurs / Seconde détente / Tableaux simples
Tableaux simples
Tableaux simples
REF. 401115
Recommandations : -Oxygène et gaz neutre : pression entrée comprise entre 6 et 20 bar. -Acétylène : pression entrée 1,5 bar -Propane : pression entrée 4 bar maximum En option : Raccord rapide ISO 7289 en sortie
Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
