| Ref. | Gaz | Sous-type | Accessoire |
|---|---|---|---|
| 452101 | OX/Propane | Tableau double. | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés |
| 452200 | OX/Ethylène | Tableau double. | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés |
| 452600 | Tableau double. | ||
| 402300 | Tableau triple | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés | |
| 402350 | Tableau quadruple | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés |
Accueil /
Produits / Détendeurs / Seconde détente / Tableaux multiples
Tableaux multiples
Postes de détente muraux
REF. 452101
Tableaux double, triple et quadruple. Recommandations : Oxygène et gaz neutre : pression entrée comprise entre 6 et 20 bar. Acétylène : pression entrée 1,5 bar Propane : pression entrée 4 bar maximum Option : raccords rapides (sortie de poste)
Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
