| Ref. | Gaz | Sous-type | Poids en kg |
|---|---|---|---|
| 850070 | Oxygène | 3 rotamètres 7 l/mn ou 15 l/mn | 2,5 |
| 850066 | Arg./CO2 | 7 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 5,45 |
| 850067 | Oxygène | 6 rotamètres 7 l/mn ou 15 l/mn | 4,7 |
| 850068 | Oxygène | 5 rotamètres 7 l/mn ou 15 l/mn | 3,95 |
| 850069 | Oxygène | 4 rotamètres 7 l/mn ou 15 l/mn | 3,25 |
| 850071 | Oxygène | 2 rotamètres 7 l/mn ou 15 l/mn | 1,76 |
| 850267 | Arg./CO2 | 6 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 4,7 |
| 850268 | Arg./CO2 | 5 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 3,95 |
| 850269 | Arg./CO2 | 4 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 3,25 |
| 850270 | Arg./CO2 | 3 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 2,5 |
| 850271 | Arg./CO2 | 2 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 1,76 |
| 850266 | Arg./CO2 | 7 rotamètres 15 l/mn ou 30 l/mn | 5,45 |
Accueil /
Produits / Détendeurs / Seconde détente / Rampes basse pression pour rotamètres de canalisation
Rampes basse pression pour rotamètres de canalisation
REF. 850066
Le modèle présenté référence 850070 est prévu pour être fixé sur un mur ou un véhicule de transport. Sur demande nous pouvons le livrer sur un ensemble de pattes, pour une dépose au sol.
IMPERATIF : Pression entrée de 3,5 bar stable pour permettre d’avoir une lecture précise et exacte du réglage des rotamètres. Préciser la graduation à la commande ainsi que le type de gaz.
Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
