| Ref. | Gaz | Graduation | Pression maxi en bar | Sous-type | Accessoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 401107 | Gaz neutre | 30 l/mn | Tableau à colonne. | Livré avec carrosserie, vanne. | |
| 401101 | Acétylène | 2,5 bar | 1,5 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés |
| 401115 | Propane | 2,5 bar | 1,5 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés. |
| 401117 | gaz neutre | 20 l/mn | 15 l/mn | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporés. |
| 401110 | gaz neutre | 38 l/mn | 25 l/mn | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne. |
| 401119 | azote | 16 bar | 10 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne |
| 402100 | OX/Acétylène | Tableau double. | Livré avec carrosserie, vannes, purge et clapets ARPF incorporés | ||
| 452101 | OX/Propane | Tableau double. | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés | ||
| 452200 | OX/Ethylène | Tableau double. | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés | ||
| 452600 | Tableau double. | ||||
| 402300 | Tableau triple | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés | |||
| 402350 | Tableau quadruple | Livré avec carrosserie, vanne, purge et clapets ARPF incorporés | |||
| 401100 | Oxygène | 16 bar | 10 bar | Tableau simple. | Livré avec carrosserie, vanne et clapets ARPF incorporé. |
Accueil /
Produits / Raccords et clapets / Raccords rapides ISOCOUPLE / Raccords rapides ISOCOUPLE (avec ou sans anti-retour pare flamme)
REF. 150346
Norme ISO 7289 et EN561 Norme ISO 5175-1 et EN 730-1 ATTENTION : Ne pas placer plus de deux paires de clapets anti retour pare flamme entre un chalumeau et un détendeur afin de limiter les pertes de charge.
| Ref. | Sous-type |
|---|---|
| 150346 | 150346 = 150350 + 150344 : Coupleur mâle / femelle Oxygène |
| 150347 | 150347 = 150351 + 150345 : Coupleur mâle / femelle Gaz combustible |
| 151346 | 151346 = 150350 + 150372 : Coupleur mâle / femelle ARPF Oxygène |
| 151347 | 151347 = 150351 + 150374 : Coupleur mâle / femelle ARPF Gaz combustible |
Utilisateur non connecté
« Affichez vos prix remisé en accédant à votre espace client, pas encore d’espace client? Faites en la demande en cliquant ICI »
